VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,356,881,906 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/23。
流量通过 VPN 传输总额为 912,654.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,123,828.0 GB  582,344,709
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,885.4 GB  5,310,324,971
3 Russian Federation  87,361,497.3 GB  1,387,270,423
4 Japan  66,709,698.3 GB  690,292,106
5 United States  52,199,256.3 GB  1,078,476,464
6 Taiwan  49,999,138.6 GB  787,103,510
7 France  45,908,441.4 GB  586,587,039
8 Indonesia  37,884,859.7 GB  884,280,329
9 India  35,445,877.0 GB  765,287,727
10 China  29,425,874.8 GB  770,382,715
11 Viet Nam  28,984,650.3 GB  494,064,429
12 Thailand  19,212,049.5 GB  343,235,037
13 United Arab Emirates  15,499,914.6 GB  515,824,619
14 Hong Kong  14,532,651.3 GB  235,408,610
15 Philippines  12,750,311.5 GB  314,214,760
16 Myanmar  12,747,684.2 GB  223,898,693
17 Malaysia  11,720,562.5 GB  139,036,791
18 Turkmenistan  11,389,254.0 GB  153,587,031
19 Bangladesh  9,451,376.2 GB  386,931,945
20 Ukraine  9,271,686.9 GB  530,007,506
21 Canada  7,973,225.4 GB  81,654,811
22 Saudi Arabia  7,837,070.8 GB  107,454,737
23 Germany  7,765,150.2 GB  239,310,670
24 Turkey  6,639,367.6 GB  97,596,169
25 Singapore  6,599,426.3 GB  378,822,951
26 Iraq  5,631,895.1 GB  224,147,609
27 Australia  5,478,614.5 GB  111,931,702
28 Brazil  5,181,182.3 GB  1,363,109,996
29 United Kingdom  5,153,291.2 GB  125,773,008
30 Lao People's Democratic Republic  4,412,961.1 GB  72,856,667
31 Pakistan  4,293,415.3 GB  103,895,518
32 Nigeria  3,593,806.8 GB  431,221,573
33 Cambodia  3,145,842.5 GB  91,871,196
34 Kenya  3,045,316.2 GB  182,751,747
35 Mexico  2,435,708.4 GB  43,391,621
36 Argentina  2,012,749.4 GB  28,069,037
37 Oman  1,978,345.9 GB  36,043,786
38 Spain  1,924,832.5 GB  20,734,713
39 Netherlands  1,891,874.3 GB  49,848,407
40 Armenia  1,451,896.6 GB  4,860,929
41 Egypt  1,344,267.8 GB  37,387,586
42 Qatar  1,326,888.4 GB  18,754,191
43 Algeria  1,322,111.9 GB  36,669,267
44 Nepal  1,320,320.1 GB  19,607,640
45 Syrian Arab Republic  1,276,475.7 GB  234,835,063
46 Jordan  1,267,056.5 GB  25,235,962
47 Italy  1,210,402.9 GB  14,730,699
48 Somalia  1,117,254.9 GB  50,615,768
49 New Zealand  1,114,634.7 GB  14,857,851
50 Kyrgyzstan  1,110,719.4 GB  12,477,532
51 Macau  1,042,790.3 GB  18,941,413
52 Sudan  1,034,081.0 GB  38,966,056
53 Kazakhstan  1,021,641.7 GB  14,924,694
54 Colombia  1,010,816.3 GB  19,480,867
55 Sweden  989,747.6 GB  17,063,695
56 Ghana  932,857.0 GB  54,936,221
57 Austria  923,524.2 GB  14,506,862
58 Venezuela  839,003.2 GB  25,589,884
59 Chile  810,195.7 GB  14,023,701
60 Belarus  804,507.6 GB  21,425,962
61 Romania  777,625.5 GB  13,376,276
62 Peru  759,946.2 GB  10,508,450
63 Ethiopia  744,454.7 GB  38,713,685
64 Mongolia  692,064.7 GB  11,276,912
65 Cote D'ivoire  680,385.7 GB  9,500,871
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,614.0 GB  18,954,155
67 Kuwait  663,675.5 GB  10,242,190
68 Morocco  645,755.1 GB  25,177,379
69 Poland  625,944.5 GB  8,743,102
70 Azerbaijan  594,547.2 GB  10,524,302
71 Latvia  586,126.6 GB  3,001,058
72 Yemen  570,557.5 GB  19,447,105
73 Ecuador  562,613.8 GB  53,515,934
74 Norway  541,769.3 GB  4,672,521
75 Switzerland  511,682.4 GB  35,204,936
76 Palestinian Territory Occupied  497,842.7 GB  12,363,020
77 Belgium  467,080.8 GB  6,237,675
78 South Africa  457,291.1 GB  16,910,005
79 Finland  432,857.7 GB  3,885,606
80 Tanzania United Republic of  417,468.7 GB  10,583,635
81 Israel  397,117.5 GB  8,986,321
82 Afghanistan  396,777.3 GB  14,755,749
83 Uganda  370,961.5 GB  18,862,997
84 Portugal  363,453.1 GB  5,678,394
85 Denmark  329,282.3 GB  3,001,866
86 Lithuania  318,122.7 GB  4,040,985
87 Hungary  315,526.4 GB  4,814,108
88 Czech Republic  313,861.2 GB  4,896,677
89 Georgia  291,362.3 GB  3,513,021
90 Guinea  281,165.7 GB  8,575,168
91 Gabon  264,611.2 GB  2,718,646
92 Greece  261,057.4 GB  3,724,626
93 Sri Lanka  251,043.7 GB  6,443,265
94 Bahrain  224,028.6 GB  3,609,435
95 Tunisia  216,083.0 GB  6,042,378
96 Brunei Darussalam  210,630.7 GB  1,597,115
97 Bulgaria  209,713.2 GB  4,104,323
98 Dominican Republic  207,844.0 GB  6,839,643
99 Lebanon  202,164.5 GB  9,001,624
100 Guatemala  201,426.3 GB  4,364,355
101 Uzbekistan  200,667.5 GB  3,975,032
102 Serbia  196,651.5 GB  3,530,553
103 Panama  181,766.0 GB  4,936,041
104 Bolivia  180,433.9 GB  3,183,702
105 Djibouti  162,419.4 GB  4,238,359
106 Paraguay  154,054.9 GB  2,057,665
107 Ireland  135,100.9 GB  1,872,660
108 Slovenia  132,281.2 GB  1,544,120
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,625.3 GB  1,124,736
110 Costa Rica  113,329.9 GB  1,688,952
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,465.6 GB  1,228,165
112 Moldova Republic of  106,049.5 GB  2,668,698
113 Albania  103,224.9 GB  2,333,768
114 Cuba  102,781.2 GB  2,664,427
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.4 GB  933,093
116 Mauritius  98,490.7 GB  1,312,814
117 Jamaica  90,557.8 GB  2,063,045
118 Bhutan  81,046.7 GB  1,678,559
119 Estonia  80,159.0 GB  1,047,197
120 Uruguay  75,964.5 GB  1,114,075
121 Luxembourg  60,629.5 GB  1,317,943
122 Honduras  60,037.2 GB  1,392,197
123 Benin  59,709.2 GB  6,875,075
124 Antigua and Barbuda  58,152.1 GB  1,621,120
125 Cyprus  54,827.6 GB  5,256,212
126 Togo  53,803.3 GB  1,411,823
127 Maldives  51,776.2 GB  902,140
128 Senegal  51,042.6 GB  1,936,611
129 Guam  50,377.2 GB  978,784
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,606
131 Macedonia  41,857.0 GB  652,935
132 Trinidad and Tobago  41,654.9 GB  637,052
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,865.7 GB  1,263,226
135 Cameroon  36,381.5 GB  3,195,728
136 Timor-leste  33,910.4 GB  736,138
137 Mozambique  33,241.6 GB  2,380,610
138 El Salvador  32,802.8 GB  869,601
139 Fiji  29,619.8 GB  815,161
140 Barbados  28,588.0 GB  343,275
141 Madagascar  28,509.1 GB  750,140
142 Nicaragua  26,969.9 GB  520,325
143 Malta  26,545.0 GB  501,576
144 Namibia  25,293.0 GB  750,266
145 Iceland  24,796.5 GB  748,815
146 Tajikistan  24,786.8 GB  1,196,946
147 Puerto Rico  24,081.3 GB  640,379
148 Palau  23,901.3 GB  182,588
149 Reunion  23,231.1 GB  93,378
150 Seychelles  22,066.6 GB  3,412,744
151 Chad  21,491.8 GB  4,514,069
152 Congo The Democratic Republic of The  21,194.7 GB  1,441,982
153 Angola  20,469.4 GB  726,172
154 Mali  18,231.7 GB  1,058,752
155 Burkina Faso  18,052.7 GB  1,560,150
156 Montenegro  17,674.4 GB  370,447
157 Bahamas  17,536.2 GB  345,340
158 Mauritania  17,488.3 GB  528,856
159 Zambia  16,193.8 GB  653,250
160 Zimbabwe  15,913.6 GB  2,280,411
161 Saint Lucia  14,923.2 GB  180,528
162 Guyana  13,869.8 GB  298,729
163 Malawi  13,168.3 GB  188,682
164 Papua New Guinea  12,560.3 GB  192,449
165 Suriname  11,147.8 GB  309,710
166 Samoa  9,835.5 GB  20,944
167 New Caledonia  9,675.9 GB  127,521
168 Haiti  9,187.6 GB  386,990
169 Belize  8,808.3 GB  514,722
170 French Polynesia  8,791.1 GB  185,215
171 Gambia  8,468.3 GB  3,636,261
172 Aruba  8,364.8 GB  92,184
173 Botswana  8,248.2 GB  190,206
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.8 GB  98,690
175 Curacao  6,853.9 GB  131,970
176 Liberia  6,551.4 GB  551,154
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,159.0 GB  335,604
179 Dominica  5,274.5 GB  293,744
180 Martinique  5,215.5 GB  74,673
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,626
182 Equatorial Guinea  5,137.9 GB  315,433
183 Congo  4,496.3 GB  122,759
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,787
189 Comoros  2,943.7 GB  51,462
190 Andorra  2,899.6 GB  71,911
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,587
192 Cape Verde  2,705.0 GB  126,123
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.6 GB  50,897
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,955.2 GB  195,166
200 Niger  1,950.8 GB  141,636
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,746
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,779
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,089
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,561
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.9 GB  33,463
208 Saint Kitts and Nevis  967.0 GB  13,862
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,724
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4